Žiadne produkty nenajdené...

0

Žiadne produkty v košíku.

Veľkostné tabuľky

Muži

Tabuľka bežných veľkostí pánskych výrobkov
Veľkosť S M L XL XXL XXXL
Konfekčná veľkosť 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníka v cm 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Obvod pása v cm 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124
Výška postavy v cm 162-166 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191 189-193
Tabuľka veľkostí pánskych jeansov
Obvod pása v palcoch 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
Obvod pása v cm 72 74 76 79 81 84 86 88 91 97 102 107
Dĺžka nohavice v palcoch 30 32 34 36 38
Dĺžka nohavice v cm 79 81 86 91 97
Tabuľka veľkostí opaskov
Veľkosť v cm 70 75 80 85 90 95
Veľkosť XS S M L XL XXL
Dĺžka v cm 65-70 75-80 86-90 95-100 105-110 115-120

Ženy

Tabuľka bežných veľkostí dámskych výrobkov
Veľkosť XS S M L XL XXL
Konfekčná veľkosť 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obvod hrudníka v cm 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Obvod pása v cm 60-62 63-65 76-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 106-102 103-108 109-114
Obvod bokov v cm 84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121 122-126 127-132
Tabuľka veľkostí dámskych jeansov
Obvod pása v palcoch 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Obvod pása v cm 60 64 68 72 76 79 81 84 86 88 91 97
Dĺžka nohavice v palcoch 30 32 34 36
Dĺžka nohavice v cm 79 81 86 91
Tabuľka veľkostí opaskov
Veľkosť v cm 70 75 80 85 90 95
Veľkosť XS S M L XL XXL
Dĺžka v cm 65-70 75-80 86-90 95-100 105-110 115-120